| 開催日 | 主 催 | 対 象 | 講演内容 | |
| 1 | 2003-01-08(水) |
五所川原保健所 | 地域の保険協力員他 | 更年期 |
| 2 | 01-15(水) | 弘前市立第2中学校 | 中学2年生 | 思春期 |
| 3 | 01-22(土) | 弘前市立第1中学校 | 中学2年生 | 思春期 |
| 4 | 01-25(土) | 青森県更年期心身医学懇話会 | 市民公開講座 | 更年期 |
| 5 | 02-05(水) | 明徳中学校(弘前保健所)) | 中学生 | 思春期 |
| 6 | 02-19(水) | 大鰐町 | 子供のしあわせ推進会議委員 | 思春期の現状と課題 |
| 7 | 02-26(水) | 東奥義塾高校 | 教職員 | 思春期の現状と課題 |
| 8 | 03-05(水) | 弘前保健所 | 小中学校教職員 | 思春期の現状と課題 |
| 9 | 03-08(土) | 大谷幼稚園・弘前中央公民館 | 幼稚園PTAなど | 思春期・更年期・禁煙など |
| 10 | 03-19(水) | 中郷中学校 | 中学2年生 | 思春期 |
| 11 | 03-19(水) | 鶴田中学校PTA | 中学校PTA | 思春期の現状と課題 |
| 12 | 03-26(水) | 弘前市健康推進課 | 保健協力員など | 思春期の現状と課題 |
| 13 | 03-29(土) | 弘前市医師会産婦人科部会 | 弘前市民など | 思春期の現状と課題 |
| 14 | 04-16(水) | 弘前大学医療短大 | 専攻科学生 | 婦人科学 |
| 15 | 04-23(水) | 弘前大学医療短大 | 専攻科学生 | 婦人科学 |
| 16 | 04-24(木) | 弘前市医師会准看護学院 | 准看護学院2年生 | 婦人科学 |
| 17 | 04-26(土) | 青森県更年期心身医学懇話会 | 懇話会会員 | 更年期 |
| 18 | 04-30(水) | 弘前大学医療短大 | 専攻科学生 | 婦人科学 |
| 19 | 05-01(木) | 弘前市医師会准看護学院 | 准看護学院2年生 | 婦人科学 |
| 20 | 05-07(水) | 弘前大学医療短大 | 専攻科学生 | 婦人科学 |
| 21 | 05-14(水) | 黒石商業高校 | 高校生 | 思春期 |
| 22 | 05-17(土) | 田舎館西小学校 | 南地方連合PTA関係者 | 思春期 |
| 23 | 05-21(水) | 大鰐高校 | 高校生 | 思春期 |
| 24 | 05-24(土) | 青森県STD研究会 | 医療関係者 | 性感染症 |
| 25 | 05-28(水) | 鰺ヶ沢第一中学校 | 中学2年生 | 思春期 |
| 26 | 05-31(土) | 東北連合地方部会(産婦人科) | 学会員 | 思春期の現状と課題(シンポジウム) |
| 27 | 06-04(水) | 藤崎中学校 | 中学2・3年生 | 思春期 |
| 28 | 06-14(土) | 大畑高校 | 高校1〜3年生 | 思春期 |
| 29 | 06-15(日) | 明の星短大同窓会 | 明の星短大同窓会員 | 思春期・更年期・禁煙など |
| 30 |
06-18(水) | 弘前中央高校 | 高校3年生 | 思春期 |
| 31 | 06-25(水) | 柏木農業高校 | 高校生 | 思春期 |
| 32 | 06-28(土) | 鷹巣保健所 | 合川中学校3年・PTA | 思春期 |
| 33 | 07-02(水) | 浪岡中学校 | 中学3年生 | 思春期 |
| 34 | 07-02(水) | 性教育指導セミナー(日産婦医会) | 医療関係者・中学生 | 性教育の模擬講演 |
| 35 | 07-08(火) | 弘前市医師会 | 医師会会員 | 婦人科クリニックでの思春期の現状 |
| 36 | 07-09(水) | 木造中学校 | 中学3年生 | 思春期 |
| 37 | 07-11(金) | 弘前第四中学校 | 中学3年生 | 思春期 |
| 38 | 07-16(水) | 新和中学校 | 中学3年生・PTA | 思春期 |
| 39 | 07-16(水) | 浪岡中学校PTA | 中学校PTA | 思春期の現状と課題 |
| 40 | 07-17(木) | 弘前第二中学校 | PTA | 思春期の現状と課題 |
| 41 | 07-23(水) | 下田町女性部 | 下田町女性部員他 | 女性のライフサイクルと健康 |
| 42 | 07-30(水) | 上北地方健康福祉こどもセンター | 小中高校教員 | 思春期の現状と課題 |
| 43 | 08-27(水) | 五所川原保健所(鶴田中学校) | 中学生 | 思春期 |
| 44 | 08-30(土) | 南郡母親クラブ | 南郡母親クラブ会員 | 思春期の現状と課題 |
| 45 | 09-03(水) | 弘前中央高校 | 高校2年生 | 思春期 |
| 46 | 09-05(金) | 青森県教育委員会 青森県県医師会 |
小学校〜高校関係者 | 性に関するセミナー |
| 47 | 09-10(水) | 藤崎園芸高校 | 高校生 | 思春期 |
| 48 | 09-17(水) | 弘前工業高校定時制 | 定時制生徒 | 思春期 |
| 49 | 09-24(水) | 弘前工業高校 | 高校2年生 | 思春期 |
| 50 | 09-26(金) | 青森県特別支援教育研究会 聾教育部会 |
聾教育部会員 | 思春期に関する諸問題 |
| 51 | 09-28(日) | 日本産婦人科学会 | 市民対象公開講座 | 女性の健康を考える |
| 52 | 10-01(水) | 小坂高校(秋田県) | 高校1〜3年生 | 思春期 |
| 53 | 10-08(水) | 弘前中央高校 | 高校1年生 | 思春期 |
| 54 | 10-11(土) | 青森県小児学校保健委員会 | 医師会会員 | 思春期の現状と課題 |
| 55 | 10-15(水) | 東奥義塾高校 | 高校3年生 | 思春期 |
| 56 | 10-22(水) | 弘前第一中学校 | 中学2年生 | 思春期 |
| 57 | 10-25(土) | 大鰐中学校成人教育委員会 | 大鰐中学校PTA会員 | 思春期の現状と課題 |
| 58 | 10-29(水) | 岩木高校 | 高校1年生 | 思春期 |
| 59 | 10-29(水) | 弘前大成小学校PTA | 弘前大成小学校PTA会員 | 思春期の現状と課題 |
| 60 | 11-01(土) | 東山町(岩手県)学校保健会 | 教員・保護者 | 思春期の現状と課題(仮題) |
| 61 | 11-05(水) | 東奥義塾高校 | 高校2年生 | 思春期 |
| 62 | 11-08(土) | 全国学校保健大会 | 学校医、教員など | 婦人科クリニックにおける思春期の動向 |
| 63 | 11-12(水) | 平賀町役場 | 平賀西中学校3年生 | 思春期 |
| 64 | 11-15(土) | 弘前桔梗野小学校PTA | PTA | 思春期の現状と課題 |
| 65 | 11-19(水) | 弘前第二中学校 | 中学2年生 | 思春期 |
| 66 | 11-24(月) | 八戸産婦人科医会他 | 医療関係者 | 医療現場で見る思春期患者の現状 |
| 67 | 11-26(水) | 東奥義塾高校 | 高校1年生 | 思春期 |
| 68 | 11-29(土) | むつ保健所 | 教育関係者他 | 思春期の現状と課題 |
| 69 | 12-03(水) | 弘前高校 | 高校2年生 | 思春期 |
| 70 | 12-06(土) | 弘前市医師会産婦人科部会 | 市民公開講座 | 女性の悩み-産婦人科関係の症状あれこれ |
| 71 | 12-07(日) | 田舎館小学校PTA | PTA | 思春期の現状と課題 |
| 72 | 12-10(水) | 平賀町役場 | 平賀東中学校3年生 | 思春期 |
| 73 | 12-10(水) | 黒石市 | 一般住民 | 妊娠や出産のことなど |
| 74 | 12-17(水) | 平賀町役場 | 小国中学校3年生 | 思春期 |
2003年(平成15年)の講演会記録と予定!!